XIV DUATLON ORIHUELA - LA MATANZA - 26/03/2017

Información de la carrera

Resultados

JUNIOR FEMENINO (JNF)

PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 227 MARCO MARTINEZ, ANDREA C.T. ARCHENA IBERCOMBUS 1 00:21:27 4.17 1 00:40:38 29.53 2 00:12:13 4.53 01:14:18 00:00:00
2 226 LUCAS MARÍN, IRENE C.T. ARCHENA IBERCOMBUS 2 00:22:13 4.27 2 00:41:00 29.27 1 00:12:06 4.50 01:15:19 00:01:01
Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros

SUB23 FEMENINO (SUB23F)

PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 212 MARTINEZ LOPEZ, MARINA CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS 1 00:18:41 3.44 1 00:37:25 32.07 1 00:10:12 4.05 01:06:18 00:00:00
2 224 GONZALEZ SIMON, BELEN C.T. JUMILLA 2 00:24:20 4.52 2 00:46:39 25.72 2 00:13:29 5.24 01:24:28 00:18:10
Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros

VETERANAS 1 FEMENINO (V1F)

PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 251 IRLES QUILES, MAYDA NO FEDERADO 1 00:21:36 4.19 4 00:42:04 28.53 1 00:11:31 4.36 01:15:11 00:00:00
2 220 CASTILLEJOS RUIZ, MARINA BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 4 00:22:09 4.26 1 00:41:15 29.09 3 00:12:05 4.50 01:15:29 00:00:18
3 217 AMOROS PEREZ, CAROLINA A300W ELCHE TCP 6 00:22:13 4.27 2 00:41:30 28.92 6 00:12:22 4.57 01:16:05 00:00:54
4 254 SANTOS MARTINEZ, YOLANDA NO FEDERADO 2 00:21:47 4.21 5 00:42:06 28.50 5 00:12:21 4.56 01:16:14 00:01:03
5 235 VILLAESCUSA SORIANO, MARIA CARMEN C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ 5 00:22:10 4.26 6 00:42:38 28.15 4 00:12:11 4.52 01:16:59 00:01:48
6 221 IÑESTA PALOMARES, MARI CARMEN BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 7 00:22:55 4.35 3 00:42:01 28.56 7 00:12:23 4.57 01:17:19 00:02:08
7 214 DOLERA PALAZON, FRANCISCA A.D. ERGOBIKE-MANUBIKE 3 00:21:47 4.21 8 00:46:43 25.69 2 00:12:04 4.50 01:20:34 00:05:23
8 223 RODRIGUEZ GONZALEZ, SANDRA C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR 9 00:23:55 4.47 7 00:43:49 27.39 9 00:13:36 5.26 01:21:20 00:06:09
9 252 LOPEZ MARCOS, MARIA TERESA NO FEDERADO 8 00:23:40 4.44 11 00:47:58 25.02 8 00:13:21 5.20 01:24:59 00:09:48
10 250 BUENO LOPEZ, MANOLI NO FEDERADO 10 00:24:29 4.54 9 00:47:21 25.34 10 00:13:56 5.34 01:25:46 00:10:35
11 253 MéNDEZ CARBONELL, AFRICA NO FEDERADO 11 00:26:02 5.12 10 00:47:58 25.02 11 00:15:27 6.11 01:29:27 00:14:16
12 247 SANCHEZ AGULLO, MARIA ASUNCION TRIELX 12 00:29:09 5.50 12 00:51:04 23.50 12 00:15:55 6.22 01:36:08 00:20:57
Mostrando registros del 1 al 12 de un total de 12 registros

VETERANAS 2 FEMENINO (V2F)

PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubP1 Carrera VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 255 FORD, TRACY NO FEDERADO 1 00:21:56 4.23 1 00:41:30 28.92 1 00:11:32 4.37 01:14:58 00:00:00
Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros